HOME/BLUELIFT · SNORKEL/SNORKEL
MADE IN UNITED KINGDOM
SNORKEL 스노켈 · AERIAL WORK PLATFORMS
SNORKEL
고소작업대
굴절 붐리프트를 처음 만든 영국 SNORKEL.
마스트 리프트부터 세계 최대급 66m 붐리프트까지
일반 고소작업대가 닿지 못하는 곳에서도 안전하게 작업합니다.
28개 모델국내 공급 라인업
최대 66m작업 높이
4개 제품군마스트·굴절·직진·시저
Snorkel Guard™14.1m 이상 붐 기본
A38E · 전동 굴절식 붐SNORKEL 작동 영상
MADE IN UNITED KINGDOM
THE ORIGINAL
굴절 붐리프트를
처음 만든 제조사
A38E · 국방·우주항공·플랜트산업·공항 등에서 운용 중
SNORKEL은 1959년 설립 이래
고소작업대의 역사를 써 온 영국 제조사입니다.
붐을 여러 마디로 꺾어 장애물을 넘는 굴절 붐리프트를 처음 선보였으며
지금도 영국 공장에서 튼튼한 섀시와 단순한 구조로
오래 쓰는 장비를 만듭니다.
- 강한 섀시와 내구성 높은 구조로 거친 현장에서도 긴 수명
- 작업 높이 14.1m 이상 모든 붐리프트에 Snorkel Guard™ 2차 보호 시스템 기본 탑재
- 넓은 플랫폼과 충분한 적재 하중으로 공구와 자재를 한 번에
- 유압·릴레이 제어로 유지보수가 쉽고 비용이 적음
- 글로벌 부품 공급망과 카리스글로벌 화성 센터의 사후관리
PRODUCT FAMILIES
작업 방식으로 고르는 4개 제품군
2100SJ MEGA BOOM최대 작업 높이 66m
FLAGSHIP
세계 최대급 66m
자주식 붐리프트
2100SJ 메가붐은 최대 66m 작업 높이와 35.1m 수평 작업 반경 및
작업 범위 제한 없는 349kg 적재를 갖춘 SNORKEL의 플래그십입니다.
초고층 건축·발전소·교량처럼 다른 장비가 닿지 않는 높이를 맡습니다.
FULL LINEUP
전 모델 한눈에 비교
카리스글로벌이 국내에 공급하는 SNORKEL 28개 모델입니다.
모델명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 모델 | 제품군 | 최대 작업 높이 | 폭 · 수평 반경 | 작업대 허용중량 | 총 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM12E | 마스트 리프트 | 5.65m | 0.76m전체 폭 | 227kg | 1,016kg |
| TM16E | 마스트 리프트 | 6.87m | 0.76m전체 폭 | 227kg | 1,105kg |
| TM20E | 마스트 리프트 | 8.0m | 0.8m전체 폭 | 204kg | 1,134kg |
| MB20J | 마스트 리프트 | 8.1m | 2.6m최대 수평 작업 반경 | 215kg | 2,590kg |
| MB26J | 마스트 리프트 | 9.8m | 3.0m최대 수평 작업 반경 | 215kg | 2,660kg |
| A38E | 굴절식 붐리프트 | 13.5m | 6.1m최대 수평 작업 반경 | 215kg | 3,880kg |
| A46JE | 굴절식 붐리프트 | 16.0m | 7.35m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 6,486kg |
| A46JRTE | 굴절식 붐리프트 | 16.3m | 7.35m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 7,540kg |
| A62JRT | 굴절식 붐리프트 | 20.8m | 11.1m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 11,300kg |
| AB60J | 굴절식 붐리프트 | 20.0m | 13.1m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 11,249kg |
| AB80J | 굴절식 붐리프트 | 26.3m | 18.1m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 16,692kg |
| AB85J | 굴절식 붐리프트 | 27.7m | 18.8m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 17,500kg |
| 400S | 직진식 붐리프트 | 14.2m | 10.6m최대 수평 작업 반경 | 272kg | 7,135kg |
| 460SJ | 직진식 붐리프트 | 16.0m | 12.3m최대 수평 작업 반경 | 272kg | 7,829kg |
| 600S | 직진식 붐리프트 | 20.3m | 16.0m최대 수평 작업 반경 | 272kg | 11,176kg |
| 660SJ | 직진식 붐리프트 | 22.0m | 17.7m최대 수평 작업 반경 | 272kg | 12,982kg |
| TB80 | 직진식 붐리프트 | 26.4m | 21.7m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 16,480kg |
| TB86J | 직진식 붐리프트 | 28.2m | 23.9m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 17,549kg |
| TB120 | 직진식 붐리프트 | 38.6m | 18.9m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 17,917kg |
| TB126J | 직진식 붐리프트 | 40.4m | 19.2m최대 수평 작업 반경 | 227kg | 19,000kg |
| 2100SJ | 직진식 붐리프트 | 66.0m | 35.1m최대 수평 작업 반경 | 349kg | 41,730kg |
| S3215E | 시저리프트 | 6.6m | 0.81m전체 폭 | 272kg | 1,227kg |
| S3219E | 시저리프트 | 7.79m | 0.81m전체 폭 | 250kg | 1,614kg |
| S3220E | 시저리프트 | 8.1m | 0.81m전체 폭 | 409kg | 2,045kg |
| S3226E | 시저리프트 | 9.9m | 0.81m전체 폭 | 250kg | 2,268kg |
| S4726E | 시저리프트 | 9.8m | 1.19m전체 폭 | 454kg | 2,250kg |
| S4732E | 시저리프트 | 11.8m | 1.19m전체 폭 | 350kg | 2,693kg |
| S4740E | 시저리프트 | 14.0m | 1.19m전체 폭 | 250kg | 3,100kg |
DOWNLOADS
SNORKEL 제원표
제조사 공식 제원표(PDF)를 내려받으실 수 있습니다.
TM12E마스트 리프트 · PDFTM16E마스트 리프트 · PDFTM20E마스트 리프트 · PDFMB 시리즈마스트 붐리프트 · PDFA38E굴절식 붐리프트 · PDFA46JE굴절식 붐리프트 · PDFA46JRTE굴절식 붐리프트 · PDFA62JRT굴절식 붐리프트 · PDFAB60J굴절식 붐리프트 · PDFAB80J굴절식 붐리프트 · PDFAB85J굴절식 붐리프트 · PDF400S직진식 붐리프트 · PDF460SJ직진식 붐리프트 · PDF2100SJ직진식 붐리프트 · PDFS3215E·S3219E시저리프트 · PDFS3220E시저리프트 · PDFS4726E시저리프트 · PDFS4732E시저리프트 · PDFS4740E시저리프트 · PDF
어떤 SNORKEL 장비가 맞을지 고민되시나요?
작업 높이와 현장 바닥 및 출입 조건을 알려주시면 알맞은 제품군과 모델을 안내해 드립니다.



